| 
										Alimentos e Economia
										   
										Todos sabem que o preço 
										dos alimentos está diretamente ligado à 
										economia mundial. Sempre que um alimento 
										da cesta básica sobe ou baixa por 
										exemplo, afeta de alguma forma toda a 
										economia. 
 A principal despesa familiar que todos 
										nós temos é normalmente a alimentação, 
										da qual não podemos prescindir.
 
 Dica: Comprar os alimentos de acordo com 
										a safra é uma excelente forma de ganhar 
										em qualidade e economizar no preço.
 A primavera, por exemplo, é uma estação 
										rica em diversidade de frutas, legumes e 
										verduras, o que proporciona uma 
										alimentação mais variada e nutritiva. De 
										acordo com o presidente da Associação de 
										Comerciantes da Ceasa Grande Rio (Acegri), 
										Waldir Lemos, as frutas que aparecem em 
										maior quantidade entre os meses de 
										setembro e dezembro são a melancia, o 
										melão, o pêssego, a manga, o abacaxi, a 
										ameixa nacional e o mamão.
 
 "O preço de algumas frutas, como a manga 
										e o melão, durante este período fica bem 
										mais em conta nas feiras. As laranjas 
										são outro produto que normalmente tem 
										queda nos preços em consequência da 
										safra, que normalmente aumenta durante 
										este período", orienta Lemos.
 
 
 
										Matérias relacionadas a Alimentos e Economia(disponível somente para 
										assinantes do Jornal)
										- Brasil investe na 
										produção de azeite - Cozinha também de talos e folhas
 - Guarde o pomar na despensa!
 - Instituto lança campanha sobre 
										desperdício
 - Parceria aumentará consumo de 
										cogumelos
 
 |